Цены на трансфер на КавМинВодах 2024
Мы обязательно и вовремя встретим вас в аэропорту Минеральных Вод или на железнодорожных вокзалах любого из городов Кавказских Минеральных Вод.
Стоимость трансфера в одну сторону 2024*
отправление | прибытие | стоимость за машину в рублях |
---|---|---|
Аэропорт МинВоды | Железноводск | 600 / 700 |
Аэропорт МинВоды | Пятигорск | 800 / 850 |
Аэропорт МинВоды | Ессентуки | 900 / 1 000 |
Аэропорт МинВоды | Кисловодск | 1 150 / 1 250 |
ж/д вокзал МинВоды | Железноводск | 600 / 700 |
ж/д вокзал МинВоды | Пятигорск | 800 / 850 |
ж/д вокзал МинВоды | Ессентуки | 900 / 1 000 |
ж/д вокзал МинВоды | Кисловодск | 1 150 / 1 250 |
ж/д вокзал Ессентуки | Ессентуки | 350 / 400 |
ж/д вокзал Кисловодск | Кисловодск | 350 / 400 |
ж/д вокзал Пятигорск | Пятигорск | 350 / 400 |
ж/д вокзал Железноводск | Железноводск | 350 / 400 |
* стоимость приведена на машины эконом / комфорт
Машины эконом - лада приора, лада калина
Машины комфорт - Toyota Corolla, Mitsubishi Colt и подобные
При выходе из аэропорта или ж/д вокзала вас встречают с табличкой ТУРАГЕНТСТВО DISCOVERY
Напоминаем, для оказания услуги, вам необходимо предьявить ваш ваучер на трансфер, который мы отправим на вашу электронную почту
Координаты встречающего вас водителя будут указаны в ваучере
ПРИЯТНОГО ВАМ ОТДЫХА!